Selamat datang di website kami! Kami menyediakan data HK 6D terbaru dan akurat untuk membantu Anda dalam menganalisis hasil keluaran Data Hongkong Pools 6D Tahun 2025. Dengan fokus pada kata kunci "Data HK 6D" dan "keluaran Data Hongkong Pools 6D Tahun 2025," kami menawarkan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan informasi terkini para penggemar togel.
TAHUN 2024 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
282023 | 282023 | 149565 | 149565 | 075186 | 075186 | 432005 |
432005 | 986737 | 986737 | 359678 | 359678 | 624799 | 624799 |
288671 | 288671 | 531659 | 531659 | 103387 | 103387 | 259677 |
259677 | 718948 | 718948 | 922712 | 922712 | 610551 | 610551 |
089764 | 089764 | 125702 | 125702 | 756376 | 756376 | 863300 |
863300 | 341057 | 341057 | 926143 | 926143 | 614084 | 614084 |
492706 | 492706 | 027683 | 027683 | 780312 | 780312 | 638157 |
638157 | 259133 | 259133 | 914368 | 914368 | 768388 | 768388 |
435831 | 435831 | 173253 | 173253 | 789324 | 789324 | 177563 |
177563 | 064935 | 064935 | 923018 | 923018 | 450979 | 450979 |
831160 | 831160 | 281307 | 281307 | 749629 | 749629 | 126487 |
126487 | 818931 | 818931 | 722519 | 722519 | 037815 | 037815 |
145760 | 145760 | 075391 | 075391 | 204438 | 204438 | 340658 |
340658 | 615522 | 615522 | 069934 | 069934 | 725195 | 725195 |
593244 | 593244 | 954189 | 954189 | 016943 | 016943 | 363891 |
363891 | 655003 | 655003 | 702837 | 702837 | 960092 | 960092 |
180250 | 180250 | 078612 | 078612 | 654881 | 654881 | 896217 |
896217 | 574023 | 574023 | 437982 | 437982 | 068213 | 068213 |
153559 | 153559 | 342207 | 342207 | 519867 | 519867 | 194857 |
194857 | 516084 | 516084 | 863941 | 863941 | 216406 | 216406 |
327880 | 327880 | 791836 | 791836 | 571542 | 571542 | 127483 |
127483 | 312534 | 312534 | 678011 | 678011 | 451637 | 451637 |
867846 | 867846 | 032494 | 032494 | 906229 | 906229 | 183470 |
183470 | 867055 | 867055 | 215997 | 215997 | 631129 | 631129 |
729800 | 729800 | 591242 | 591242 | 850162 | 850162 | 146950 |
146950 | 623094 | 623094 | 212236 | 212236 | 952854 | 952854 |
339756 | 339756 | 087617 | 087617 | 077299 | 077299 | 156882 |
156882 | 261978 | 261978 | 794293 | 794293 | 548320 | 548320 |
173069 | 173069 | 658447 | 658447 | 362072 | 362072 | 029714 |
029714 | 666740 | 666740 | 211407 | 211407 | 502183 | 502183 |
782966 | 782966 | 347101 | 347101 | 869450 | 869450 | 316388 |
316388 | 558728 | 558728 | 514465 | 514465 | 602670 | 602670 |
409590 | 409590 | 260121 | 260121 | 596287 | 596287 | 313662 |
313662 | 385027 | 385027 | 917830 | 917830 | 051076 | 051076 |
142503 | 142503 | 070314 | 070314 | 417989 | 417989 | 719148 |
719148 | 765890 | 765890 | 234410 | 234410 | 075933 | 075933 |
798228 | 798228 | 623035 | 623035 | 452801 | 452801 | 459630 |
459630 | 721393 | 721393 | 016354 | 016354 | 564773 | 564773 |
280951 | 280951 | 723315 | 723315 | 035187 | 035187 | 192585 |
192585 | 607412 | 607412 | 064124 | 064124 | 091842 | 091842 |
788293 | 788293 | 613052 | 613052 | 526438 | 526438 | 352089 |
352089 | 422322 | 422322 | 319147 | 319147 | 961531 | 961531 |
580946 | 580946 | 073352 | 073352 | 183996 | 183996 | 425877 |
425877 | 160838 | 160838 | 259353 | 259353 | 715686 | 715686 |
480763 | 480763 | 593260 | 593260 | 017624 | 017624 | 286971 |
286971 | 074916 | 074916 | 329447 | 329447 | 572764 | 572764 |
297076 | 297076 | 183540 | 183540 | 471630 | 471630 | 364887 |
364887 | 216704 | 216704 | 853226 | 853226 | 097361 | 097361 |
235752 | 235752 | 608892 | 608892 | 378138 | 378138 | 120340 |
120340 | 299012 | 299012 | 017496 | 017496 | 782601 | 782601 |
839089 | 839089 | 423723 | 423723 | 468350 | 468350 | 676008 |
676008 | 709862 | 709862 | 421920 | 421920 | 415084 | 415084 |
403605 | 403605 | 009149 | 009149 | 584492 | 584492 | 910225 |
910225 | 157956 | 157956 | 988040 | 988040 | 139171 | 139171 |
743968 | 743968 | 165290 | 165290 | 706104 | 706104 | 468029 |
468029 | 980353 | 980353 | 607609 | 607609 | 302488 | 302488 |
203520 | 203520 | 397262 | 397262 | 490725 | 490725 | 152442 |
152442 | 553935 | 553935 | 545267 | 545267 | 749670 | 749670 |
813326 | 813326 | 205805 | 205805 | 021634 | 021634 | 938450 |
938450 | 380636 | 380636 | 936182 | 936182 | 211926 | 211926 |
167568 | 167568 | 722944 | 722944 | 537892 | 537892 | 354020 |
354020 | 209656 | 209656 | 143212 | 143212 | 922784 | 922784 |
665838 | 665838 | 410378 | 410378 | 916760 | 916760 | 188456 |
188456 | 303965 | 303965 | 981280 | 981280 | 286034 | 286034 |
208296 | 208296 | 637122 | 637122 | 824533 | 824533 | 930461 |
930461 | 779070 | 779070 | 731393 | 731393 | 354118 | 354118 |
105985 | 105985 | 030549 | 030549 | 548074 | 548074 | 370963 |
370963 | 285305 | 285305 | 821490 | 821490 | 407618 | 407618 |
513843 | 513843 | 836519 | 836519 | 390498 | 390498 | 037267 |
037267 | 619057 | 619057 | 537116 | 537116 | 903768 | 903768 |
165976 | 165976 | 488461 | 488461 | 139647 | 139647 | 402480 |
402480 | 896091 | 896091 | 874525 | 874525 | 878145 | 878145 |
383401 | 383401 | 594982 | 594982 | 492774 | 492774 | 189690 |
189690 | 716421 | 716421 | 978508 | 978508 | 381762 | 381762 |
705213 | 705213 | 453070 | 453070 | 895714 | 895714 | 663247 |
663247 | 257388 | 257388 | 394194 | 394194 | 245938 | 245938 |
593019 | 593019 | 176829 | 176829 | 019544 | 019544 | 514036 |
514036 | 687401 | 687401 | 239792 | 239792 | 581373 | 581373 |
152234 | 152234 | 405182 | 405182 | 623140 | 623140 | 920732 |
920732 | 174577 | 174577 | 298098 | 298098 | 609954 | 609954 |
156411 | 156411 | 033486 | 033486 | 019560 | 019560 | 087336 |
087336 | 042852 | 042852 | 210390 | 210390 | 156764 | 156764 |
387571 | 387571 | 218034 | 218034 | 374240 | 374240 | 040768 |
040768 | 016053 | 016053 | 295671 | 295671 | 659597 | 659597 |
097150 | 097150 | 430749 | 430749 | 949079 | 949079 | 521694 |
521694 | 207913 | 207913 | 631359 | 631359 | 950701 | 950701 |
821296 | 821296 | 156409 | 156409 | 383113 | 383113 | 715457 |
715457 | 293071 | 293071 | 071403 | 071403 | 466317 | 466317 |
601979 | 601979 | 585214 | 585214 | 721362 | 721362 | 894283 |
894283 | 830181 | 830181 | 185260 | 185260 | 054305 | 054305 |
247938 | 247938 | 398252 | 398252 | 179581 | 179581 | 580453 |
580453 | 059244 | 059244 | 728608 | 728608 | 460939 | 460939 |
608298 | 608298 | 819964 | 819964 | 351380 | 351380 | 962779 |
962779 | 989257 | 989257 | 234074 | 234074 | 048493 | 048493 |
170905 | 170905 | 595769 | 595769 | 933868 | 933868 | 028650 |
028650 | 616593 | 616593 | 254900 | 254900 | 702745 | 702745 |
461838 | 461838 | 907161 | 907161 | 378423 | 378423 | 893054 |
893054 | 182349 | 182349 | 430896 | 430896 | 842752 | 842752 |
560195 | 560195 | 519338 | 519338 | 605569 | 605569 | 432601 |
432601 | 045492 | 045492 | 092865 | 092865 | 321070 | 321070 |
061420 | 061420 | 786254 | 786254 | 059221 | 059221 | 238070 |
238070 | 753924 | 753924 | 262538 | 262538 | 035604 | 035604 |
175262 | 175262 | 348135 | 348135 | 814598 | 814598 | 203756 |
203756 | 837085 | 837085 | 276159 | 276159 | 427901 | 427901 |
985760 | 985760 | 160279 | 160279 | 599006 | 599006 | 600141 |
TAHUN 2025 | ||||||
SeninSen | SelasaSel | RabuRab | KamisKam | JumatJum | SabtuSab | MingguMin |
600141 | 756393 | 756393 | 952704 | 952704 | 545386 | 545386 |
088962 | 088962 | 314578 | 314578 | 273045 | 273045 | 162953 |
162953 | 286474 | 286474 | 439781 | 439781 | 437268 | 437268 |
829873 | 829873 | 798336 | 798336 | 435046 | 435046 | 256293 |
256293 | 370682 | 370682 | 193900 | 193900 | 312763 | 312763 |
943572 | 943572 | 587344 | 587344 | 182576 | 182576 | 329097 |
329097 | 075282 | 075282 | 264689 | 264689 | 070893 | 070893 |
187610 | 187610 | 127402 | 127402 | 986964 | 986964 | 452301 |
452301 | 318565 | 318565 | 028648 | 028648 | 763056 | 763056 |
290174 | 290174 | 839220 | 839220 | 563858 | 563858 | 189081 |
189081 | 750676 | 750676 | 284705 | 284705 | 700541 | 700541 |
638224 | 638224 | 470194 | 470194 | 843116 | 843116 | 091042 |
091042 | 480491 | 480491 | 322879 | 322879 | 209665 | 209665 |
906901 | 906901 | 155216 | 155216 | 261695 | 261695 | 898506 |
898506 | 694492 | 694492 | 377583 | 377583 | 782300 | 782300 |
039064 | 039064 | 136848 | 136848 | 340919 | 340919 | 295171 |
295171 | 618785 | 618785 | 561422 | 561422 | 404360 | 404360 |
256584 | 256584 | 825958 | 825958 | 013074 | 013074 | 641808 |
641808 | 177796 | 177796 | 843573 | 843573 | 395180 | 395180 |
726364 | 726364 | 938496 | 938496 | 399619 | 399619 | 481765 |
481765 | 210305 | 210305 | 564802 | 564802 | 051537 | 051537 |
967188 | 967188 | 102067 | 102067 | 339378 | 339378 | 673424 |
673424 | 914964 | 914964 | 820540 | 820540 | 244056 | 244056 |
489793 | 489793 | 796255 | 796255 | 053723 | 053723 | 708437 |
708437 | 230516 | 230516 | 054931 | 054931 | 901834 | 901834 |
169182 | 169182 | 575223 | 575223 | 246818 | 246818 | 692591 |
692591 | 317532 | 317532 | 641065 | 641065 | 258482 | 258482 |
513976 | 513976 | 427020 | 427020 | 879150 | 879150 | 031744 |
031744 | 625807 | 625807 | 100373 | 100373 | 956213 | 956213 |
768961 | 768961 | 924645 | 924645 | 129761 | 129761 | 596627 |
596627 | 388941 | 388941 | 273832 | 273832 | 412196 | 412196 |
007680 | 007680 | 362766 | 362766 | 194308 | 194308 | 686239 |
686239 | 257062 | 257062 | 533237 | 533237 | 124495 | 124495 |
095161 | 095161 | 281935 | 281935 | 422681 | 422681 | 748313 |
748313 | 883786 | 883786 | 750506 | 750506 | 241887 | 241887 |
366460 | 366460 | 889516 | 889516 | 903650 | 903650 | 180019 |
180019 | 571361 | 571361 | 932526 | 932526 | 046995 | 046995 |
726353 | 865075 |
Dalam dunia perjudian dan analisis togel, data HK 6D memiliki peran yang sangat krusial. Dengan memiliki akses cepat dan terpercaya ke informasi hasil keluaran angka togel Hongkong dengan 6 digit, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Informasi yang tepat dapat membantu Anda mengidentifikasi tren dan pola angka, memungkinkan Anda untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas saat bermain togel.
Kami dengan bangga menawarkan website kami sebagai sumber informasi terpercaya untuk data HK 6D Tahun 2025. Kami mengutamakan kualitas data dan keakuratan informasi yang disajikan agar Anda dapat mengandalkan hasilnya dalam permainan togel Anda.
Keunggulan Website Kami Dalam menyediakan Data Hk 6D:
|
Kami sangat memahami betapa pentingnya keakuratan dan ketepatan waktu data HK 6D bagi para pemain togel. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi terkini dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam bermain togel.
Jangan sia-siakan waktu Anda mencari informasi keluaran angka togel Hongkong dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Kunjungi website kami sekarang dan nikmati akses mudah dan cepat ke data HK 6D terbaru serta hasil keluaran Data Hongkong Pools 6D Tahun 2025. Dengan informasi yang akurat di tangan, Anda dapat meningkatkan peluang kemenangan Anda dalam permainan togel. Selalu ingat untuk bertanggung jawab dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dalam berjudi.
Bagi para pecinta togel, terutama yang mengikuti pasaran Sydney (Sydney Pools), paito warna menjadi alat yang sangat penting dalam menganalisis dan merumuskan angka prediksi. Salah satu jenis paito yang paling banyak dicari adalah paito warna Sydney 6D, terutama yang disediakan oleh Angkanet. Pada artikel ini, kita akan membahas mengapa paito warna Sydney 6D Angkanet menjadi begitu populer dan penting di tahun 2023.
Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu paito warna Sydney 6D. Paito warna adalah tabel yang menampilkan hasil keluaran angka togel dengan warna sebagai indikator untuk menunjukkan pola atau frekuensi angka yang muncul. Paito ini digunakan oleh para pemain togel untuk memudahkan analisis dan prediksi angka selanjutnya.
Pada pasaran Sydney 6D, hasil keluaran terdiri dari enam angka yang ditarik setiap harinya. Paito warna Sydney 6D menyajikan angka-angka ini dengan warna yang menunjukkan angka mana yang sering keluar (angka panas) dan mana yang jarang muncul (angka dingin). Warna-warna ini sangat membantu pemain dalam memilih angka yang lebih mungkin muncul di pengundian berikutnya.
Paito warna Sydney 6D menjadi semakin penting pada tahun 2023 karena tren permainan togel yang semakin berkembang. Banyak pemain yang mencari cara untuk meningkatkan peluang mereka dalam merumuskan angka dengan lebih efektif. Dengan adanya data paito warna yang selalu diperbarui, pemain dapat melihat pola angka yang muncul dalam periode tertentu.
Pada tahun 2023, data togel Sydney terus menunjukkan fluktuasi yang menarik. Ada beberapa angka yang menjadi lebih sering muncul dibandingkan angka lainnya. Paito warna Sydney 6D memberikan gambaran yang jelas tentang angka mana yang termasuk dalam kategori angka panas, yang berarti angka tersebut memiliki peluang lebih besar untuk keluar lagi. Sebaliknya, angka dingin atau yang jarang muncul juga bisa menjadi pilihan bagi pemain yang ingin mencoba angka yang lebih jarang keluar, namun memiliki potensi untuk muncul kembali.
SeninSen | D | SelasaSel | D | RabuRab | D | KamisKam | D | JumatJum | D | SabtuSab | D | MingguMin | D | |||||||||||||||||||||
5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 |
6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 |
6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 |
7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 5 | 9 |
5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 |
8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 |
8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 |
8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 |
9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 |
6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 |
3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 |
2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 |
4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 |
6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 |
5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 3 |
8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 3 |
3 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 |
9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 |
7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 |
6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 |
8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 |
5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 |
0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 7 |
2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 |
5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 0 | 8 | 6 | 7 | 4 |
8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 6 |
9 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 |
2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 |
2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 9 | 0 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | 7 |
3 | 8 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 |
5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 |
7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 |
4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 |
6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 |
0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 |
3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 |
8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 |
8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 |
5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
